강원도 인제군
 
			지역사회 보장계획 현황 
			- 생애주기
- 복지욕구
- 신규/지속
- 직접/간접
- 
							사업수(개) 292 
- 
							임신/출산 0 
- 
							청년 2 
- 
							아동청소년 40 
- 
							중장년 2 
- 
							노년 54 
- 
							전생애 89 
- 
							기타 81 
- 
							영유아 24 
- 
							사업예산(백만원) 80,473 
- 
							임신/출산 0 
- 
							청년 4 
- 
							아동청소년 5,419 
- 
							중장년 152 
- 
							노년 35,767 
- 
							전생애 18,406 
- 
							기타 13,632 
- 
							영유아 7,093 
- 
							사업수(총) 292개 
- 
							서민금융(개) 1개 
- 
							한부모(개) 0개 
- 
							다문화(개) 8개 
- 
							장애인(개) 42개 
- 
							저소득층(개) 43개 
- 
							교육(개) 28개 
- 
							기타(개) 69개 
- 
							고용(개) 10개 
- 
							돌봄(개) 11개 
- 
							주거(개) 7개 
- 
							건강(개) 46개 
- 
							예산(백만원) 80,473 
- 
							서민금융 540 
- 
							한부모 0 
- 
							다문화 901 
- 
							장애인 4,672 
- 
							저소득층 31,850 
- 
							교육 5,107 
- 
							기타 7,306개 
- 
							고용 4,598 
- 
							돌봄 2,664 
- 
							주거 43 
- 
							건강 15,841 
- 
							사업수(총) 292개 
- 
							지속(개) 292개 
- 
							신규(개) 0개 
- 
							예산(백만원) 80,473 
- 
							지속 80,473 
- 
							신규 0 
- 
							사업수(총) 292개 
- 
							직접(개) 89개 
- 
							간접(개) 203개 
- 
							예산(백만원) 80,473 
- 
							직접 27,806 
- 
							간접 52,667 
강원도 인제군
| 제6기 계획(2027~2030 년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 | |||
| 연차별 시행계획 | 2027 | ||
| 2028 | |||
| 2029 | |||
| 2030 | |||
| 제5기 계획(2023~2026 년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 | |||
| 연차별 시행계획 | 2023 | ||
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 | |||
| 제4기 계획(2019~2022 년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 |  | ||
| 연차별 시행계획 | 2019 |  |  | 
| 2020 |  |  | |
| 2021 |  | ||
| 2022 |  |  | |
| 제3기 계획(2015~2018 년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 | |||
| 연차별 시행계획 | 2015 | ||
| 2016 | |||
| 2017 |  |  | |
| 2018 |  | ||
| 제2기 계획(2011~2014년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 |  | ||
| 연차별 시행계획 | 2011 | ||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 제1기 계획(2007-2010년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 | |||
| 연차별 시행계획 | 2007 | ||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||

