충청북도 증평군
 
			지역사회 보장계획 현황 
			- 생애주기
- 복지욕구
- 신규/지속
- 직접/간접
- 
							사업수(개) 77 
- 
							임신/출산 0 
- 
							청년 0 
- 
							아동청소년 11 
- 
							중장년 0 
- 
							노년 14 
- 
							전생애 20 
- 
							기타 31 
- 
							영유아 1 
- 
							사업예산(백만원) 8,150 
- 
							임신/출산 0 
- 
							청년 0 
- 
							아동청소년 293 
- 
							중장년 0 
- 
							노년 5,867 
- 
							전생애 1,557 
- 
							기타 433 
- 
							영유아 0 
- 
							사업수(총) 77개 
- 
							서민금융(개) 0개 
- 
							한부모(개) 0개 
- 
							다문화(개) 3개 
- 
							장애인(개) 10개 
- 
							저소득층(개) 0개 
- 
							교육(개) 9개 
- 
							기타(개) 20개 
- 
							고용(개) 6개 
- 
							돌봄(개) 6개 
- 
							주거(개) 1개 
- 
							건강(개) 12개 
- 
							예산(백만원) 8,150 
- 
							서민금융 0 
- 
							한부모 0 
- 
							다문화 36 
- 
							장애인 1,420 
- 
							저소득층 0 
- 
							교육 345 
- 
							기타 8개 
- 
							고용 1,375 
- 
							돌봄 3,426 
- 
							주거 10 
- 
							건강 128 
- 
							사업수(총) 77개 
- 
							지속(개) 77개 
- 
							신규(개) 0개 
- 
							예산(백만원) 8,150 
- 
							지속 8,150 
- 
							신규 0 
- 
							사업수(총) 77개 
- 
							직접(개) 11개 
- 
							간접(개) 66개 
- 
							예산(백만원) 8,150 
- 
							직접 3,101 
- 
							간접 5,049 
충청북도 증평군
| 제6기 계획(2027~2030 년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 | |||
| 연차별 시행계획 | 2027 | ||
| 2028 | |||
| 2029 | |||
| 2030 | |||
| 제5기 계획(2023~2026 년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 | |||
| 연차별 시행계획 | 2023 | ||
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 | |||
| 제4기 계획(2019~2022 년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 |  | ||
| 연차별 시행계획 | 2019 |  |  | 
| 2020 |  |  | |
| 2021 |  |  | |
| 2022 |  |  | |
| 제3기 계획(2015~2018 년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 |  | ||
| 연차별 시행계획 | 2015 |  |  | 
| 2016 |  |  | |
| 2017 |  |  | |
| 2018 |  |  | |
| 제2기 계획(2011~2014년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 |  | ||
| 연차별 시행계획 | 2011 | ||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 제1기 계획(2007-2010년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 | |||
| 연차별 시행계획 | 2007 | ||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||

