������������ ������
 
			지역사회 보장계획 현황 
			- 생애주기
- 복지욕구
- 신규/지속
- 직접/간접
- 
							사업수(개) 0 
- 
							임신/출산 0 
- 
							청년 0 
- 
							아동청소년 0 
- 
							중장년 0 
- 
							노년 0 
- 
							전생애 0 
- 
							기타 0 
- 
							영유아 0 
- 
							사업예산(백만원) 0 
- 
							임신/출산 0 
- 
							청년 0 
- 
							아동청소년 0 
- 
							중장년 0 
- 
							노년 0 
- 
							전생애 0 
- 
							기타 0 
- 
							영유아 0 
- 
							사업수(총) 0개 
- 
							서민금융(개) 0개 
- 
							한부모(개) 0개 
- 
							다문화(개) 0개 
- 
							장애인(개) 0개 
- 
							저소득층(개) 0개 
- 
							교육(개) 0개 
- 
							기타(개) 0개 
- 
							고용(개) 0개 
- 
							돌봄(개) 0개 
- 
							주거(개) 0개 
- 
							건강(개) 0개 
- 
							예산(백만원) 0 
- 
							서민금융 0 
- 
							한부모 0 
- 
							다문화 0 
- 
							장애인 0 
- 
							저소득층 0 
- 
							교육 0 
- 
							기타 0개 
- 
							고용 0 
- 
							돌봄 0 
- 
							주거 0 
- 
							건강 0 
- 
							사업수(총) 0개 
- 
							지속(개) 0개 
- 
							신규(개) 0개 
- 
							예산(백만원) 0 
- 
							지속 0 
- 
							신규 0 
- 
							사업수(총) 0개 
- 
							직접(개) 0개 
- 
							간접(개) 0개 
- 
							예산(백만원) 0 
- 
							직접 0 
- 
							간접 0 
������������ ������
| 제6기 계획(2027~2030 년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 | |||
| 연차별 시행계획 | 2027 | ||
| 2028 | |||
| 2029 | |||
| 2030 | |||
| 제5기 계획(2023~2026 년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 | |||
| 연차별 시행계획 | 2023 | ||
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 | |||
| 제4기 계획(2019~2022 년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 | |||
| 연차별 시행계획 | 2019 | ||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 제3기 계획(2015~2018 년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 | |||
| 연차별 시행계획 | 2015 | ||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 제2기 계획(2011~2014년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 | |||
| 연차별 시행계획 | 2011 | ||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 제1기 계획(2007-2010년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계획 자료 | 결과 자료 | |
| 본계획 | |||
| 연차별 시행계획 | 2007 | ||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||

